
ステンレス鋼のキャビネット強化ガラスドア
製品の特徴9つ折りレール4個/セット、ドア、強化ガラス窓付きMS821-Xロックシステム、ヒンジ、リアパネル、サイドパネル2個/セット、トップカバー、下部に取り外し可能なケーブルエントリー、4つの吊りアイボルト台座別売り
お問い合わせを送る
製品の特徴
ステンレス鋼のキャビネット強化ガラスドア
9つ折りレール4ピース/セット、強化ドア付きMS821-Xロックシステム付きドア
ガラス窓、ヒンジ、リアパネル、サイドパネル2個/セット、
トップカバー、取り外し可能なケーブルエントリー付きボトム、4つのリフティングアイボルト
台座は別売りとなります
ステンレス鋼のキャビネット強化ガラスドア
| 型番 | W * H * D | 番号。ドアの |
| んん | ||
| PR9XP 146/4 | 600 X 1400 X 400 | 1 |
| PR9XP 146/6 | 600 X 1400 X 600 | 1 |
| PR9XP 148/4 | 800 X 1400 X 400 | 1 |
| PR9XP 148/6 | 800 X 1400 X 600 | 1 |
| PR9XP 148/8 | 800 X 1400 X 800 | 1 |
| PR9XP 166/6 | 600 X 1600 X 600 | 1 |
| PR9XP 166/8 | 600 X 1600 X 800 | 1 |
| PR9XP 168/6 | 800 X 1600 X 600 | 1 |
| PR9XP 168/8 | 800 X 1600 X 800 | 1 |
| PR9XP 186/4 | 600 X 1800 X 400 | 1 |
| PR9XP 186/5 | 600 X 1800 X 500 | 1 |
| PR9XP 186/6 | 600 X 1800 X 600 | 1 |
| PR9XP 186/8 | 600 X 1800 X 800 | 1 |
| PR9XP 188/4 | 800 X 1800 X 400 | 1 |
| PR9XP 188/5 | 800 X 1800 X 500 | 1 |
| PR9XP 188/6 | 800 X 1800 X 600 | 1 |
| PR9XP 1810/4 | 1000 X 1800 X 400 | 1 |
| PR9XP 1810/5 | 1000 X 1800 X 500 | 1 |
| PR9XP 203/8 | 300 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 204/5 | 400 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 204/6 | 400 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 206/4 | 600 X 2000 X 400 | 1 |
| PR9XP 206/5 | 600 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 206/6 | 600 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 206/8 | 600 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 208/4 | 800 X 2000 X 400 | 1 |
| PR9XP 208/5 | 800 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 208/6 | 800 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 208/8 | 800 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 2010/4 | 1000 X 2000 X 400 | 1 |
| PR9XP 2010/5 | 1000 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 2010/6 | 1000 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 2010/8 | 1000 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 226/8 | 600 X 2200 X 800 | 1 |
| PR9XP 228/6 | 800 X 2200 X 600 | 1 |
| PR9XP 228/8 | 800 X 2200 X 800 | 1 |
人気ラベル: ステンレス鋼キャビネット強化ガラスドア、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、卸売
You Might Also Like
お問い合わせを送る
